Зарплаты по профессиям в Словакии
Здесь собраны все профессии, по которым есть официальная статистика оплаты труда. Для каждой показаны две колонки, а не одно число: официальная статистика (отчётность работодателей по кодам профессий) и независимый опрос работников. Они считают разные совокупности, поэтому их значения расходятся — и это не ошибка.
Ориентироваться стоит на медиану, а не на среднюю: медиана — это зарплата «посередине», половина работников получает меньше. Среднюю всегда тянут вверх высокие зарплаты, поэтому она выглядит привлекательнее, чем реальное предложение в вакансиях.
Все профессии
Официальная статистика · ISCP, I кв. 2026| Профессия | Медиана | Средняя | Опрос, 80% |
|---|---|---|---|
| Водитель грузовикаISCO 8332 | 1 348 € | 1 455 € | 1 063 – 2 811 € |
| Водитель автобусаISCO 8331 | 1 773 € | 1 789 € | 1 158 – 2 588 € |
| Водитель легкового авто / таксиISCO 8322 | 1 341 € | 1 426 € | 1 020 – 2 093 € |
| СварщикISCO 7212 | 1 747 € | 1 872 € | 1 300 – 2 640 € |
| ЭлектрикISCO 7411 | 1 701 € | 1 849 € | 1 201 – 2 611 € |
| СантехникISCO 7126 | 1 530 € | 1 704 € | 1 051 – 2 677 € |
| КаменщикISCO 7112 | 1 262 € | 1 351 € | 1 053 – 2 763 € |
| Слесарь / инструментальщикISCO 7222 | 1 661 € | 1 763 € | 1 189 – 2 218 € |
| АвтомеханикISCO 7231 | 1 593 € | 1 710 € | 1 074 – 2 619 € |
| Складской работникISCO 4321 | 1 420 € | 1 492 € | 1 025 – 1 854 € |
| Оператор производстваISCO 8211 | 1 550 € | 1 586 € | 1 024 – 2 270 € |
| Подсобный рабочий (производство)ISCO 9329 | 1 216 € | 1 335 € | 1 001 – 2 080 € |
| УборщицаISCO 9112 | 958 € | 947 € | 915 – 1 384 € |
| ПоварISCO 5120 | 1 109 € | 1 215 € | 948 – 2 172 € |
| ОфициантISCO 5131 | 1 041 € | 1 086 € | 915 – 1 778 € |
| ПродавецISCO 5223 | 1 243 € | 1 278 € | 915 – 1 662 € |
| КассирISCO 5230 | 1 299 € | 1 315 € | 922 – 1 616 € |
| Сиделка (в учреждении)ISCO 5321 | 1 298 € | 1 326 € | 915 – 1 573 € |
| Сиделка (на дому)ISCO 5322 | 916 € | 937 € | 915 – 1 573 € |
| Медсестра общего профиляISCO 3221 | 1 649 € | 1 706 € | 1 173 – 2 372 € |
| Медсестра-специалистISCO 2221 | 2 455 € | 2 506 € | 1 173 – 2 372 € |
| Врач общей практикиISCO 2211 | 3 016 € | 3 224 € | 2 202 – 5 829 € |
| Врач-специалистISCO 2212 | 4 131 € | 4 212 € | 2 202 – 5 829 € |
| СтоматологISCO 2261 | 1 530 € | 1 845 € | 1 854 – 5 046 € |
| Разработчик ПОISCO 2512 | 3 253 € | 3 565 € | 2 111 – 4 816 € |
| Тестировщик ПОISCO 2519 | 2 873 € | 3 389 € | 1 440 – 2 834 € |
| Бухгалтер-специалистISCO 2411 | 1 832 € | 1 991 € | 1 169 – 2 105 € |
| Бухгалтер (служащий)ISCO 4311 | 1 448 € | 1 536 € | 1 169 – 2 105 € |
| Юрист (не адвокат)ISCO 2611 | 2 226 € | 2 552 € | 1 501 – 3 597 € |
| Учитель средней школыISCO 2330 | 2 119 € | 2 071 € | 1 276 – 2 364 € |
| Воспитатель детсадаISCO 2342 | 1 581 € | 1 634 € | 1 026 – 1 763 € |
| ОхранникISCO 5414 | 1 132 € | 1 181 € | 947 – 1 472 € |
| КурьерISCO 9331 | 1 314 € | 1 339 € | 1 041 – 2 521 € |
Опрос работников · Platy.sk, 24.07.2026 (80% ответов). Две колонки намеренно не усредняются — они считают разные совокупности.
Частые вопросы
Почему официальная цифра и опрос так отличаются?+
Потому что это разные измерения. Официальная статистика берёт начисленную зарплату из отчётности работодателей по коду профессии — там нет ни самозанятых, ни владельцев практик. Опрос — это то, что люди вводят о себе сами, поэтому в нём больше опытных и высокооплачиваемых, а диапазон всегда шире.
Усреднять эти две колонки нельзя: вы получите число, которого нет ни в одном источнике. Смотрите обе и понимайте, что официальная медиана ближе к типичному предложению, а верхняя граница опроса — к тому, сколько платят опытному специалисту.
Почему нет парикмахера и некоторых других профессий?+
Потому что статистика не публикует их отдельно. Для парикмахера (код 5141) официальной цифры не существует ни в Словакии, ни в Чехии — есть только опрос с очень маленькой выборкой. Мы не делаем карточку профессии, если в ней будет только одна ненадёжная колонка: лучше отсутствие ответа, чем цифра, которую нельзя проверить.
То же касается учителя начальной школы в Словакии — публикуются коды средней школы и дошкольного образования, а начальной отдельно нет.