ŠÚ SR · I квартал 2026

Зарплаты по профессиям в Словакии

Здесь собраны все профессии, по которым есть официальная статистика оплаты труда. Для каждой показаны две колонки, а не одно число: официальная статистика (отчётность работодателей по кодам профессий) и независимый опрос работников. Они считают разные совокупности, поэтому их значения расходятся — и это не ошибка.

Ориентироваться стоит на медиану, а не на среднюю: медиана — это зарплата «посередине», половина работников получает меньше. Среднюю всегда тянут вверх высокие зарплаты, поэтому она выглядит привлекательнее, чем реальное предложение в вакансиях.

Все профессии

Официальная статистика · ISCP, I кв. 2026
ПрофессияМедианаСредняяОпрос, 80%
Водитель грузовикаISCO 83321 348 €1 455 €1 063 – 2 811 €
Водитель автобусаISCO 83311 773 €1 789 €1 158 – 2 588 €
Водитель легкового авто / таксиISCO 83221 341 €1 426 €1 020 – 2 093 €
СварщикISCO 72121 747 €1 872 €1 300 – 2 640 €
ЭлектрикISCO 74111 701 €1 849 €1 201 – 2 611 €
СантехникISCO 71261 530 €1 704 €1 051 – 2 677 €
КаменщикISCO 71121 262 €1 351 €1 053 – 2 763 €
Слесарь / инструментальщикISCO 72221 661 €1 763 €1 189 – 2 218 €
АвтомеханикISCO 72311 593 €1 710 €1 074 – 2 619 €
Складской работникISCO 43211 420 €1 492 €1 025 – 1 854 €
Оператор производстваISCO 82111 550 €1 586 €1 024 – 2 270 €
Подсобный рабочий (производство)ISCO 93291 216 €1 335 €1 001 – 2 080 €
УборщицаISCO 9112958 €947 €915 – 1 384 €
ПоварISCO 51201 109 €1 215 €948 – 2 172 €
ОфициантISCO 51311 041 €1 086 €915 – 1 778 €
ПродавецISCO 52231 243 €1 278 €915 – 1 662 €
КассирISCO 52301 299 €1 315 €922 – 1 616 €
Сиделка (в учреждении)ISCO 53211 298 €1 326 €915 – 1 573 €
Сиделка (на дому)ISCO 5322916 €937 €915 – 1 573 €
Медсестра общего профиляISCO 32211 649 €1 706 €1 173 – 2 372 €
Медсестра-специалистISCO 22212 455 €2 506 €1 173 – 2 372 €
Врач общей практикиISCO 22113 016 €3 224 €2 202 – 5 829 €
Врач-специалистISCO 22124 131 €4 212 €2 202 – 5 829 €
СтоматологISCO 22611 530 €1 845 €1 854 – 5 046 €
Разработчик ПОISCO 25123 253 €3 565 €2 111 – 4 816 €
Тестировщик ПОISCO 25192 873 €3 389 €1 440 – 2 834 €
Бухгалтер-специалистISCO 24111 832 €1 991 €1 169 – 2 105 €
Бухгалтер (служащий)ISCO 43111 448 €1 536 €1 169 – 2 105 €
Юрист (не адвокат)ISCO 26112 226 €2 552 €1 501 – 3 597 €
Учитель средней школыISCO 23302 119 €2 071 €1 276 – 2 364 €
Воспитатель детсадаISCO 23421 581 €1 634 €1 026 – 1 763 €
ОхранникISCO 54141 132 €1 181 €947 – 1 472 €
КурьерISCO 93311 314 €1 339 €1 041 – 2 521 €

Опрос работников · Platy.sk, 24.07.2026 (80% ответов). Две колонки намеренно не усредняются — они считают разные совокупности.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Частые вопросы

Почему официальная цифра и опрос так отличаются?+

Потому что это разные измерения. Официальная статистика берёт начисленную зарплату из отчётности работодателей по коду профессии — там нет ни самозанятых, ни владельцев практик. Опрос — это то, что люди вводят о себе сами, поэтому в нём больше опытных и высокооплачиваемых, а диапазон всегда шире.

Усреднять эти две колонки нельзя: вы получите число, которого нет ни в одном источнике. Смотрите обе и понимайте, что официальная медиана ближе к типичному предложению, а верхняя граница опроса — к тому, сколько платят опытному специалисту.

Почему нет парикмахера и некоторых других профессий?+

Потому что статистика не публикует их отдельно. Для парикмахера (код 5141) официальной цифры не существует ни в Словакии, ни в Чехии — есть только опрос с очень маленькой выборкой. Мы не делаем карточку профессии, если в ней будет только одна ненадёжная колонка: лучше отсутствие ответа, чем цифра, которую нельзя проверить.

То же касается учителя начальной школы в Словакии — публикуются коды средней школы и дошкольного образования, а начальной отдельно нет.

ЕЩЁ О ЗАРПЛАТАХ