Зарплати за професіями у Словаччині
Тут зібрані всі професії, за якими є офіційна статистика оплати праці. Для кожної показані дві колонки, а не одне число: офіційна статистика (звітність роботодавців за кодами професій) і незалежне опитування працівників. Вони рахують різні сукупності, тому їхні значення розходяться — і це не помилка.
Орієнтуватися варто на медіану, а не на середню: медіана — це зарплата «посередині», половина працівників отримує менше. Середню завжди підтягують угору високі зарплати, тому вона виглядає привабливіше, ніж реальна пропозиція у вакансіях.
Усі професії
Офіційна статистика · ISCP, I кв. 2026| Професія | Медіана | Середня | Опитування, 80% |
|---|---|---|---|
| Водій вантажівкиISCO 8332 | 1 348 € | 1 455 € | 1 063 – 2 811 € |
| Водій автобусаISCO 8331 | 1 773 € | 1 789 € | 1 158 – 2 588 € |
| Водій легкового авто / таксіISCO 8322 | 1 341 € | 1 426 € | 1 020 – 2 093 € |
| ЗварювальникISCO 7212 | 1 747 € | 1 872 € | 1 300 – 2 640 € |
| ЕлектрикISCO 7411 | 1 701 € | 1 849 € | 1 201 – 2 611 € |
| СантехнікISCO 7126 | 1 530 € | 1 704 € | 1 051 – 2 677 € |
| МулярISCO 7112 | 1 262 € | 1 351 € | 1 053 – 2 763 € |
| Слюсар / інструментальникISCO 7222 | 1 661 € | 1 763 € | 1 189 – 2 218 € |
| АвтомеханікISCO 7231 | 1 593 € | 1 710 € | 1 074 – 2 619 € |
| Складський працівникISCO 4321 | 1 420 € | 1 492 € | 1 025 – 1 854 € |
| Оператор виробництваISCO 8211 | 1 550 € | 1 586 € | 1 024 – 2 270 € |
| Підсобний робітник (виробництво)ISCO 9329 | 1 216 € | 1 335 € | 1 001 – 2 080 € |
| ПрибиральницяISCO 9112 | 958 € | 947 € | 915 – 1 384 € |
| КухарISCO 5120 | 1 109 € | 1 215 € | 948 – 2 172 € |
| ОфіціантISCO 5131 | 1 041 € | 1 086 € | 915 – 1 778 € |
| ПродавецьISCO 5223 | 1 243 € | 1 278 € | 915 – 1 662 € |
| КасирISCO 5230 | 1 299 € | 1 315 € | 922 – 1 616 € |
| Доглядальниця (у закладі)ISCO 5321 | 1 298 € | 1 326 € | 915 – 1 573 € |
| Доглядальниця (вдома)ISCO 5322 | 916 € | 937 € | 915 – 1 573 € |
| Медсестра загального профілюISCO 3221 | 1 649 € | 1 706 € | 1 173 – 2 372 € |
| Медсестра-спеціалістISCO 2221 | 2 455 € | 2 506 € | 1 173 – 2 372 € |
| Лікар загальної практикиISCO 2211 | 3 016 € | 3 224 € | 2 202 – 5 829 € |
| Лікар-спеціалістISCO 2212 | 4 131 € | 4 212 € | 2 202 – 5 829 € |
| СтоматологISCO 2261 | 1 530 € | 1 845 € | 1 854 – 5 046 € |
| Розробник ПЗISCO 2512 | 3 253 € | 3 565 € | 2 111 – 4 816 € |
| Тестувальник ПЗISCO 2519 | 2 873 € | 3 389 € | 1 440 – 2 834 € |
| Бухгалтер-спеціалістISCO 2411 | 1 832 € | 1 991 € | 1 169 – 2 105 € |
| Бухгалтер (службовець)ISCO 4311 | 1 448 € | 1 536 € | 1 169 – 2 105 € |
| Юрист (не адвокат)ISCO 2611 | 2 226 € | 2 552 € | 1 501 – 3 597 € |
| Вчитель середньої школиISCO 2330 | 2 119 € | 2 071 € | 1 276 – 2 364 € |
| Вихователь дитсадкаISCO 2342 | 1 581 € | 1 634 € | 1 026 – 1 763 € |
| ОхоронецьISCO 5414 | 1 132 € | 1 181 € | 947 – 1 472 € |
| Кур'єрISCO 9331 | 1 314 € | 1 339 € | 1 041 – 2 521 € |
Опитування працівників · Platy.sk, 24.07.2026 (80% відповідей). Дві колонки навмисно не усереднюються — вони рахують різні сукупності.
Поширені запитання
Чому офіційна цифра й опитування так відрізняються?+
Бо це різні вимірювання. Офіційна статистика бере нараховану зарплату зі звітності роботодавців за кодом професії — там немає ні самозайнятих, ні власників практик. Опитування — це те, що люди вводять про себе самі, тому в ньому більше досвідчених і високооплачуваних, а діапазон завжди ширший.
Усереднювати ці дві колонки не можна: ви отримаєте число, якого немає в жодному джерелі. Дивіться обидві й розумійте, що офіційна медіана ближча до типової пропозиції, а верхня межа опитування — до того, скільки платять досвідченому фахівцю.
Чому немає перукаря та деяких інших професій?+
Бо статистика не публікує їх окремо. Для перукаря (код 5141) офіційної цифри не існує ні в Словаччині, ні в Чехії — є лише опитування з дуже малою вибіркою. Ми не робимо картку професії, якщо в ній буде тільки одна ненадійна колонка: краще відсутність відповіді, ніж цифра, яку не можна перевірити.
Те саме стосується вчителя початкової школи в Словаччині — публікуються коди середньої школи й дошкільної освіти, а початкової окремо немає.