Зарплаты по профессиям в Чехии
Здесь собраны все профессии, по которым есть официальная статистика оплаты труда. Для каждой показаны две колонки, а не одно число: официальная статистика (отчётность работодателей по кодам профессий) и независимый опрос работников. Они считают разные совокупности, поэтому их значения расходятся — и это не ошибка.
Ориентироваться стоит на медиану, а не на среднюю: медиана — это зарплата «посередине», половина работников получает меньше. Среднюю всегда тянут вверх высокие зарплаты, поэтому она выглядит привлекательнее, чем реальное предложение в вакансиях.
Все профессии
Официальная статистика · ISPV, 2025 · сфера указана в карточке| Профессия | Медиана | Средняя | Опрос, 80% |
|---|---|---|---|
| Водитель грузовикаISCO 8332частный сектор (mzdová sféra) | 38 167 Kč | 39 305 Kč | 28 768 – 73 614 Kč |
| Водитель автобусаISCO 8331частный сектор (mzdová sféra) | 51 544 Kč | 52 786 Kč | 34 975 – 76 048 Kč |
| Водитель легкового авто / развозкиISCO 8322частный сектор (mzdová sféra) | 31 994 Kč | 33 621 Kč | 27 404 – 51 397 Kč |
| СварщикISCO 7212частный сектор (mzdová sféra) | 45 440 Kč | 46 576 Kč | 31 722 – 63 340 Kč |
| ЭлектрикISCO 7411частный сектор (mzdová sféra) | 45 373 Kč | 45 032 Kč | 30 800 – 61 519 Kč |
| СантехникISCO 7126частный сектор (mzdová sféra) | 39 479 Kč | 40 548 Kč | 28 382 – 62 036 Kč |
| КаменщикISCO 7112частный сектор (mzdová sféra) | 31 079 Kč | 33 006 Kč | 26 795 – 62 028 Kč |
| Слесарь / инструментальщикISCO 7222частный сектор (mzdová sféra) | 42 389 Kč | 44 103 Kč | 31 394 – 52 856 Kč |
| АвтомеханикISCO 7231частный сектор (mzdová sféra) | 39 243 Kč | 42 687 Kč | 28 299 – 63 128 Kč |
| Складской работник (учёт)ISCO 4321частный сектор (mzdová sféra) | 40 441 Kč | 42 674 Kč | 27 006 – 46 346 Kč |
| Оператор производстваISCO 8211частный сектор (mzdová sféra) | 43 915 Kč | 49 111 Kč | 27 556 – 53 900 Kč |
| Подсобный рабочий (производство)ISCO 9329частный сектор (mzdová sféra) | 32 839 Kč | 34 068 Kč | 24 246 – 48 811 Kč |
| УборщицаISCO 9112частный сектор (mzdová sféra) | 25 466 Kč | 27 004 Kč | 22 400 – 34 281 Kč |
| ПоварISCO 5120частный сектор (mzdová sféra) | 27 017 Kč | 30 789 Kč | 23 977 – 56 022 Kč |
| ОфициантISCO 5131частный сектор (mzdová sféra) | 23 993 Kč | 27 166 Kč | 22 400 – 53 271 Kč |
| ПродавецISCO 5223частный сектор (mzdová sféra) | 31 802 Kč | 32 668 Kč | 22 526 – 39 283 Kč |
| КассирISCO 5230частный сектор (mzdová sféra) | 37 253 Kč | 37 331 Kč | 24 007 – 42 250 Kč |
| Сиделка (в учреждении)ISCO 5321бюджетная сфера (platová sféra) | 41 412 Kč | 41 794 Kč | 25 139 – 41 644 Kč |
| Сиделка (амбулаторно)ISCO 5322бюджетная сфера (platová sféra) | 38 184 Kč | 38 808 Kč | 25 401 – 39 667 Kč |
| Медсестра общего профиляISCO 3221бюджетная сфера (platová sféra) | 62 177 Kč | 63 694 Kč | 33 818 – 62 518 Kč |
| Медсестра-специалистISCO 2221бюджетная сфера (platová sféra) | 73 062 Kč | 73 748 Kč | 33 818 – 62 518 Kč |
| Врач общей практикиISCO 2211бюджетная сфера (platová sféra) | 94 328 Kč | 99 836 Kč | 59 500 – 164 012 Kč |
| Врач-специалистISCO 2212бюджетная сфера (platová sféra) | 128 040 Kč | 134 875 Kč | 59 500 – 164 012 Kč |
| СтоматологISCO 2261частный сектор (mzdová sféra) | 45 572 Kč | 58 715 Kč | 52 847 – 137 869 Kč |
| Разработчик ПОISCO 2512частный сектор (mzdová sféra) | 101 103 Kč | 113 300 Kč | 60 876 – 167 084 Kč |
| Тестировщик ПОISCO 2519частный сектор (mzdová sféra) | 83 431 Kč | 98 001 Kč | 39 080 – 86 090 Kč |
| Бухгалтер-специалистISCO 2411частный сектор (mzdová sféra) | 71 015 Kč | 80 853 Kč | 32 499 – 56 830 Kč |
| Бухгалтер (служащий)ISCO 4311частный сектор (mzdová sféra) | 37 772 Kč | 40 318 Kč | 32 499 – 56 830 Kč |
| Юрист предприятияISCO 2619частный сектор (mzdová sféra) | 77 905 Kč | 84 202 Kč | 38 730 – 100 938 Kč |
| Учитель начальной школыISCO 2341бюджетная сфера (platová sféra) | 53 592 Kč | 53 846 Kč | 36 586 – 54 979 Kč |
| Учитель средней школыISCO 2330бюджетная сфера (platová sféra) | 54 688 Kč | 55 616 Kč | 35 845 – 60 975 Kč |
| Воспитатель детсадаISCO 2342бюджетная сфера (platová sféra) | 42 547 Kč | 43 284 Kč | 29 769 – 43 663 Kč |
| ОхранникISCO 5414частный сектор (mzdová sféra) | 26 147 Kč | 29 534 Kč | 22 400 – 41 515 Kč |
| Курьер / почтальонISCO 4412частный сектор (mzdová sféra) | 31 640 Kč | 32 803 Kč | 25 867 – 56 685 Kč |
Опрос работников · Platy.cz, 24.07.2026 (80% ответов). Две колонки намеренно не усредняются — они считают разные совокупности.
Частые вопросы
Почему официальная цифра и опрос так отличаются?+
Потому что это разные измерения. Официальная статистика берёт начисленную зарплату из отчётности работодателей по коду профессии — там нет ни самозанятых, ни владельцев практик. Опрос — это то, что люди вводят о себе сами, поэтому в нём больше опытных и высокооплачиваемых, а диапазон всегда шире.
Усреднять эти две колонки нельзя: вы получите число, которого нет ни в одном источнике. Смотрите обе и понимайте, что официальная медиана ближе к типичному предложению, а верхняя граница опроса — к тому, сколько платят опытному специалисту.
Почему нет парикмахера и некоторых других профессий?+
Потому что статистика не публикует их отдельно. Для парикмахера (код 5141) официальной цифры не существует ни в Словакии, ни в Чехии — есть только опрос с очень маленькой выборкой. Мы не делаем карточку профессии, если в ней будет только одна ненадёжная колонка: лучше отсутствие ответа, чем цифра, которую нельзя проверить.
То же касается учителя начальной школы в Словакии — публикуются коды средней школы и дошкольного образования, а начальной отдельно нет.