kompas
ČSÚ · I квартал 2026

Зарплати за професіями у Чехії

Тут зібрані всі професії, за якими є офіційна статистика оплати праці. Для кожної показані дві колонки, а не одне число: офіційна статистика (звітність роботодавців за кодами професій) і незалежне опитування працівників. Вони рахують різні сукупності, тому їхні значення розходяться — і це не помилка.

Орієнтуватися варто на медіану, а не на середню: медіана — це зарплата «посередині», половина працівників отримує менше. Середню завжди підтягують угору високі зарплати, тому вона виглядає привабливіше, ніж реальна пропозиція у вакансіях.

Усі професії

Офіційна статистика · ISPV, 2025 · сфера вказана в картці
ПрофесіяМедіанаСередняОпитування, 80%
Водій вантажівкиISCO 8332приватний сектор (mzdová sféra)38 167 Kč39 305 Kč28 768 – 73 614 Kč
Водій автобусаISCO 8331приватний сектор (mzdová sféra)51 544 Kč52 786 Kč34 975 – 76 048 Kč
Водій легкового авто / розвозкиISCO 8322приватний сектор (mzdová sféra)31 994 Kč33 621 Kč27 404 – 51 397 Kč
ЗварювальникISCO 7212приватний сектор (mzdová sféra)45 440 Kč46 576 Kč31 722 – 63 340 Kč
ЕлектрикISCO 7411приватний сектор (mzdová sféra)45 373 Kč45 032 Kč30 800 – 61 519 Kč
СантехнікISCO 7126приватний сектор (mzdová sféra)39 479 Kč40 548 Kč28 382 – 62 036 Kč
МулярISCO 7112приватний сектор (mzdová sféra)31 079 Kč33 006 Kč26 795 – 62 028 Kč
Слюсар / інструментальникISCO 7222приватний сектор (mzdová sféra)42 389 Kč44 103 Kč31 394 – 52 856 Kč
АвтомеханікISCO 7231приватний сектор (mzdová sféra)39 243 Kč42 687 Kč28 299 – 63 128 Kč
Складський працівник (облік)ISCO 4321приватний сектор (mzdová sféra)40 441 Kč42 674 Kč27 006 – 46 346 Kč
Оператор виробництваISCO 8211приватний сектор (mzdová sféra)43 915 Kč49 111 Kč27 556 – 53 900 Kč
Підсобний робітник (виробництво)ISCO 9329приватний сектор (mzdová sféra)32 839 Kč34 068 Kč24 246 – 48 811 Kč
ПрибиральницяISCO 9112приватний сектор (mzdová sféra)25 466 Kč27 004 Kč22 400 – 34 281 Kč
КухарISCO 5120приватний сектор (mzdová sféra)27 017 Kč30 789 Kč23 977 – 56 022 Kč
ОфіціантISCO 5131приватний сектор (mzdová sféra)23 993 Kč27 166 Kč22 400 – 53 271 Kč
ПродавецьISCO 5223приватний сектор (mzdová sféra)31 802 Kč32 668 Kč22 526 – 39 283 Kč
КасирISCO 5230приватний сектор (mzdová sféra)37 253 Kč37 331 Kč24 007 – 42 250 Kč
Доглядальниця (у закладі)ISCO 5321бюджетна сфера (platová sféra)41 412 Kč41 794 Kč25 139 – 41 644 Kč
Доглядальниця (амбулаторно)ISCO 5322бюджетна сфера (platová sféra)38 184 Kč38 808 Kč25 401 – 39 667 Kč
Медсестра загального профілюISCO 3221бюджетна сфера (platová sféra)62 177 Kč63 694 Kč33 818 – 62 518 Kč
Медсестра-спеціалістISCO 2221бюджетна сфера (platová sféra)73 062 Kč73 748 Kč33 818 – 62 518 Kč
Лікар загальної практикиISCO 2211бюджетна сфера (platová sféra)94 328 Kč99 836 Kč59 500 – 164 012 Kč
Лікар-спеціалістISCO 2212бюджетна сфера (platová sféra)128 040 Kč134 875 Kč59 500 – 164 012 Kč
СтоматологISCO 2261приватний сектор (mzdová sféra)45 572 Kč58 715 Kč52 847 – 137 869 Kč
Розробник ПЗISCO 2512приватний сектор (mzdová sféra)101 103 Kč113 300 Kč60 876 – 167 084 Kč
Тестувальник ПЗISCO 2519приватний сектор (mzdová sféra)83 431 Kč98 001 Kč39 080 – 86 090 Kč
Бухгалтер-спеціалістISCO 2411приватний сектор (mzdová sféra)71 015 Kč80 853 Kč32 499 – 56 830 Kč
Бухгалтер (службовець)ISCO 4311приватний сектор (mzdová sféra)37 772 Kč40 318 Kč32 499 – 56 830 Kč
Юрист підприємстваISCO 2619приватний сектор (mzdová sféra)77 905 Kč84 202 Kč38 730 – 100 938 Kč
Вчитель початкової школиISCO 2341бюджетна сфера (platová sféra)53 592 Kč53 846 Kč36 586 – 54 979 Kč
Вчитель середньої школиISCO 2330бюджетна сфера (platová sféra)54 688 Kč55 616 Kč35 845 – 60 975 Kč
Вихователь дитсадкаISCO 2342бюджетна сфера (platová sféra)42 547 Kč43 284 Kč29 769 – 43 663 Kč
ОхоронецьISCO 5414приватний сектор (mzdová sféra)26 147 Kč29 534 Kč22 400 – 41 515 Kč
Кур'єр / листоношаISCO 4412приватний сектор (mzdová sféra)31 640 Kč32 803 Kč25 867 – 56 685 Kč

Опитування працівників · Platy.cz, 24.07.2026 (80% відповідей). Дві колонки навмисно не усереднюються — вони рахують різні сукупності.

ЧАСТІ ПИТАННЯ

Поширені запитання

Чому офіційна цифра й опитування так відрізняються?+

Бо це різні вимірювання. Офіційна статистика бере нараховану зарплату зі звітності роботодавців за кодом професії — там немає ні самозайнятих, ні власників практик. Опитування — це те, що люди вводять про себе самі, тому в ньому більше досвідчених і високооплачуваних, а діапазон завжди ширший.

Усереднювати ці дві колонки не можна: ви отримаєте число, якого немає в жодному джерелі. Дивіться обидві й розумійте, що офіційна медіана ближча до типової пропозиції, а верхня межа опитування — до того, скільки платять досвідченому фахівцю.

Чому немає перукаря та деяких інших професій?+

Бо статистика не публікує їх окремо. Для перукаря (код 5141) офіційної цифри не існує ні в Словаччині, ні в Чехії — є лише опитування з дуже малою вибіркою. Ми не робимо картку професії, якщо в ній буде тільки одна ненадійна колонка: краще відсутність відповіді, ніж цифра, яку не можна перевірити.

Те саме стосується вчителя початкової школи в Словаччині — публікуються коди середньої школи й дошкільної освіти, а початкової окремо немає.

ЩЕ ПРО ЗАРПЛАТИ